Спеціальності:
(5.09010303) зелене будівництво і садово-паркове господарство
| № з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
| 1 | Брень Вікторія Вікторівна | 5,00 |
| 2 | Винницька Олена Михайлівна | 7,00 |
| 3 | Журовська Галина Андріївна | 5,00 |
| 4 | Калайджян Анна Артурівна | 9,00 |
| 5 | Купчак Василина Володимирівна | 7,00 |
| 6 | Осташевська Катерина Юріївна | 5,00 |
| 7 | Павлович Богдан Іванович | 6,00 |
| 8 | Пись Юлія Іванівна | 8,00 |
| 9 | Сидор Андрій Іванович | 6,00 |
| 10 | Спалило Ангеліна Іванівна | 5,00 |
| 11 | Толопко Дем`ян Андрійович | 5,00 |
| 12 | Шитіков Андрій Віталійович | 7,00 |
| 13 | Шульга Катерина Олександрівна | 5,00 |
Спеціальності:
(5.08010102) Землевпорядкування
| № з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
| 1 | Венчак Андріана Андріївна | 8,00 |
| 2 | Горбатий Віталій Вікторович | 6,00 |
| 3 | Горяча Соломія Миколаївна | 4,00 |
| 4 | Демчук Іван Андрійович | 6,00 |
| 5 | Деревінський Юрій Романович | 7,00 |
| 6 | Деркач Іван Степанович | 7,00 |
| 7 | Долецька Олена Михайлівна | 4,00 |
| 8 | Йоник Наталія-Надія Петрівна | 7,00 |
| 9 | Ковалишин Анна Сергіївна | 9,00 |
| 10 | Ковалів Ростислав Віталійович | 5,00 |
| 11 | Кудь Олег Романович | 7,00 |
| 12 | Лозова Марта Євгенівна | 8,00 |
| 13 | Лозова Наталія Євгенівна | 8,00 |
| 14 | Малиновський Олег-Юрій Ігорович | 6,00 |
| 15 | Мандзій Христина Богданівна | 12,00 |
| 16 | Медвідь Мар`яна Михайлівна | 6,00 |
| 17 | Миськів Христина Йосифівна | 7,00 |
| 18 | Патицька Вікторія Миколаївна | 4,00 |
| 19 | Проць Надія Василівна | 7,00 |
| 20 | Пукало Степан Ігорович | 6,00 |
| 21 | Пущінська Ольга Романівна | 8,00 |
| 22 | Сало Микола Андрійович | 9,00 |
| 23 | Сухаревич Соломія Василівна | 7,00 |
| 24 | Тимцьо Адам Адамович | 4,00 |
| 25 | Федиш Марта Андріївна | 8,00 |
| 26 | Чепіль Софія Русланівна | 4,00 |
| 27 | Чміль Роман Олександрович | 7,00 |
| 28 | Якимів Віктор Мар`янович | 6,00 |
Спеціальності:
(5.14010301) Туристичне обслуговування
| № з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
| 1 | Балюк Роман Юрійович | 5,00 |
| 2 | Бондаренко Валерія Євгеніївна | 7,00 |
| 3 | Гарасимчук Юрій Зіновійович | 5,00 |
| 4 | Гіль Володимир Ігорович | 5,00 |
| 5 | Жаловага Катерина Олександрівна | 8,00 |
| 6 | Кінаш Олена Володимирівна | 8,00 |
| 7 | Костецька Наталія Олегівна | 8,00 |
| 8 | Креховець Ірина Петрівна | 8,00 |
| 9 | Марків Ірина Іванівна | 5,00 |
| 10 | Насібуллін Микола Романович | 5,00 |
| 11 | Пелех Руслан Орестович | 5,00 |
| 12 | Плесак Олена Андріївна | 5,00 |
| 13 | Романишин Анна-Марія Юріївна | 7,00 |
| 14 | Салій Ірина Василівна | 6,00 |
| 15 | Самотій Софія Олегівна | 5,00 |
| 16 | Сухович Тетяна Євгенівна | 8,00 |
| 17 | Турчин Олена Василівна | 8,00 |
| 18 | Чернецька Соломія Євгенівна | 5,00 |
| 19 | Шукайло Романа Русланівна | 5,00 |
| 20 | Янкович Ірина Андріївна | 5,00 |
Спеціальності:
(5.04010602) Прикладна екологія
| № з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
| 1 | Богоніс Лілія Іванівна | 5,00 |
| 2 | Бурбан Богдан Михайлович | 7,00 |
| 3 | Васін Сергій Миколайович | 8,00 |
| 4 | Дорош Софія Романівна | 4,00 |
| 5 | Задорожний Євген Богданович | 5,00 |
| 6 | Катрич Анастасія Володимирівна | 11,00 |
| 7 | Коротошин Богдан Миронович | 8,00 |
| 8 | Костиха Марта Русланівна | 6,00 |
| 9 | Левків Соломія Богданівна | 4,00 |
| 10 | Макар Наталя Романівна | 4,00 |
| 11 | Макар Христина Романівна | 4,00 |
| 12 | Максимик Ірина Василівна | 7,00 |
| 13 | Матіїв Вікторія Іванівна | 7,00 |
| 14 | Пашкевич Христина Богданівна | 4,00 |
| 15 | Пиріг Іван Ярославович | 4,00 |
| 16 | Польик Мар`яна Миколаївна | 5,00 |
| 17 | Сікан Надія Стефанівна | 7,00 |
| 18 | Сопівник Василина Василівна | 7,00 |
| 19 | Стеца Марія Миколаївна | 4,00 |
| 20 | Сумка Володимир Іванович | 5,00 |
| 21 | Цьоць Андрій Андрійович | 5,00 |
Спеціальності:
(5.06010302) будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд
| № з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
| 1 | Абдієв Андрій Юлдашович | 5,00 |
| 2 | Бергович Віталій Михайлович | 7,00 |
| 3 | Дендюк Назарій Іванович | 4,00 |
| 4 | Кишка Тарас Йосипович | 4,00 |
| 5 | Коцюб`як Володимир Володимирович | 7,00 |
| 6 | Матвійчук Ігор Петрович | 4,00 |
| 7 | Солук Юлія Орестівна | 7,00 |
| 8 | Стефаник Олег Ігорович | 7,00 |
| 9 | Червоняк Михайло Романович | 7,00 |
| 10 | Швирло Юрій Володимирович | 8,00 |
| 11 | Яремко Ігор Тарасович | 8,00 |
Спеціальності:
(5.06010301) обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення
| № з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
| 1 | Дмитренко Леонід Юрійович | 7,00 |
| 2 | Дулин Ольга Володимирівна | 8,00 |
| 3 | Козяр Роман Зіновійович | 5,00 |
| 4 | Кушнір Костянтин Костянтинович | 5,00 |
| 5 | Кшишевський Роман Петрович | 8,00 |
| 6 | Музика Володимир Андрійович | 5,00 |
| 7 | Нагорняк Микола Святославович | 5,00 |
| 8 | Попова Ірина Віталіївна | 5,00 |
| 9 | Сидор Тарас Андрійович | 8,00 |
| 10 | Шмігель Анна Олександрівна | 5,00 |
Спеціальності:
(5.10010202) експлуатація та ремонт меліоративних будівельних машин і обладнання
| № з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
| 1 | Білецький Роман Романович | 6,00 |
| 2 | Бова Дмитро Олександрович | 7,00 |
| 3 | Бубес Богдан Володимирович | 7,00 |
| 4 | Будинка Назар Васильович | 8,00 |
| 5 | Вербовський Богдан Олегович | 8,00 |
| 6 | Грицаюк Андрій Петрович | 7,00 |
| 7 | Дорош Ростислав Ігорович | 4,00 |
| 8 | Климчук Мар`ян Віталійович | 7,00 |
| 9 | Ковалишин Дмитро Михайлович | 4,00 |
| 10 | Курдя Назар Юрійович | 4,00 |
| 11 | Литвин Тарас Зіновійович | 8,00 |
| 12 | Макогін Орест Романович | 7,00 |
| 13 | Осьмякевич Тарас Ігорович | 4,00 |
| 14 | Підкорчевний Павло Михайлович | 7,00 |
| 15 | Пісьо Ярослав Степанович | 7,00 |
| 16 | Смалюх Дмитро Орестович | 7,00 |
| 17 | Стахій Кирил Валерійович | 7,00 |
| 18 | Ястремський Артур-Іван Богданович | 7,00 |
Спеціальності:
(5.06010115) опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
| № з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Кількість балів |
| 1 | Дембіцький Володимир Андрійович | 7,00 |
| 2 | Кошулап Павло Ігорович | 8,00 |
| 3 | Масловський Назар Вікторович | 5,00 |
| 4 | Михайлюк Маріанна Богданівна | 8,00 |
| 5 | Огірко Богдан Романович | 8,00 |
| 6 | Скрикля Юлія Миколаївна | 5,00 |
| 7 | Харпак Ірина Олександрівна | 9,00 |
| 8 | Щобак Артем Павлович | 5,00 |
| 9 | Яремчук Уляна Орестівна | 10,00 |
